Logo Design by FlamingText.com




Trang chủ Nuôi lô Soi cầu Kinh nghiệm ...

Chốt số vào bờ soi cầu 247 rồng bạch kim miễn phí hôm nay


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Chốt số vào bờ cầu lô đẹp nhất hôm nay

Chốt số vào bờ com bo btl x2 x3 hôm nay. Cao thủ soi cầu miền bắc chính xác nhất. Lựa chọn ra những con lô tỷ lệ trúng cao ăn chắc. Cầu lô độ tự tin cao nhất. Với xác xuất trúng cả cặp hoặc 2 nháy. Cầu lô mb thuộc dạng những con lô hay về nhiều gần đây. Cầu lô chốt số dựa vào top 7 cao thủ soi cầu. Những người bắt số tốt nhất trên diễn đàn xổ số uy tín. Thông qua soi cầu 247 rồng bạch kim. Bạn sẽ có cơ hội trúng lớn.

Thống kê chốt số vào bờ hôm nay

Hạng mục này chúng ta chốt số combo cầu bạch thủ lô vip. Xiên 2 3 miền bắc chuẩn. Đây là sự lựa chọn hiệu quã cao nhất trong ngày. Bạn có thể lấy con bạch thủ lô dưới đây. Và dùng nó chơi như nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày . Nó cũng có khả năng trúng cao.

Ngày Bạch thủ Xiên 2 Xiên 3 Kết quả
19/04-2024 39 67-85 56-78-94
18/04-2024 70 42-79 38-62-75 -
17/04-2024 59 57-68 30-97-62 -
16/04-2024 45 32-63 17-56-39 Có 63-17
15/04-2024 23 65-98 06-25-84 Có 98-25-84
14/04-2024 76 42-91 34-71-54 Có 42-71
13/04-2024 48 01-23 06-64-92 Có 64-92
12/04-2024 31 46 19 18 54 71 -
11/04-2024 26 14 58 52 93 67 Có 52-93x3
10/04-2024 14 51 92 45 76 80 Có 45
09/04-2024 87 45 91 62 54 35 Có 62
08/04-2024 93 63 14 52 76 40 Có 63
07/04-2024 74 51 67 35 14 85 Có 74-85
06/04-2024 52 74 35 41 75 46 Có 46
05/04-2024 18 34-67 69-85-21 Có 18-34-69
04/04-2024 42 31-78 16-75-98 Có 42x2 Xiên 31-78
03/04-2024 39 41-78 24-67-89 Có 39x2-24-67
02/04-2024 56 01-48 34-62-89 Có 48-62x2
01/04-2024 21 45-80 34-57-98 Có 57 Xiên 45-80
31/03-2024 03 24-76 57-91-34 Có 03x2-57-91
30/03-2024 56 01-20 23-75-94 Có 56-20x2-23-94
29/03-2024 17 29-76 62-31-80 Có 17-29-62-31
28/03-2024 26 30-67 53-80-91 Có 26x2-91
27/03-2024 56 24-79 35-68-95 Có 56-79x2
26/03-2024 08 45-17 26-40-87 Có 08-17-40
25/03-2024 27 18-54 36-29-45 Có 54
24/03-2024 34 39-93 52-87-90 Có 39-93-52-90
23/03-2024 53 15-51 08-67-89 Có 51-08
22-03-2024 47 65-69 23-58-84 Có 23-69
21-03-2024 43 15-63 37-54-82 Có 43-63
20-03-2024 38 01-69 45-12-87 Có 38-45-87
19-03-2024 01 45-73 32-68-19 Có 73x2-32
18-03-2024 25 34-78 47-96-01 Có 25-78-47
17-03-2024 39 52-86 31-57-64 Có 39-52-64x2
16-03-2024 62 38-69 56-92-31 Có 62-92
15-03-2024 32 17-63 41-87-94 Có 32-41-94
14-03-2024 58 42-89 03-64-27 Có xiên 2 42-89 Xiên 3 03-64-27
13-03-2024 31 60-87 21-54-96 Có 31-60x2-54
12-03-2024 64 07-49 52-83-97 Có 64x2-49-97
11-03-2024 75 42-13 37-54-61 Có 75x2
10-03-2024 45 41-76 36-87-56 -
09-03-2024 19 53-48 68-31-57 Có 19x2-53-68
08-03-2024 24 01-68 65-94-46 Có 24-65-94x2
07-03-2024 37 52-87 04-36-78 Có 37x2-52-36
06-03-2024 50 48-76 30-98-74 Có 50-48x2 Xiên 30-98-74
05-03-2024 12 53-89 26-75-92 Có 12x2-89x3 Xiên 26-75-92
04-03-2024 43 21-65 78-96-51 Có 43-51 Xiên 21-65
03-03-2024 47 16-58 34-86-79 Có 47-16-86
02-03-2024 24 38-69 60-12-53 Có 24-60-53
01-03-2024 73 25-12 18-42-67 Có 25-42
29-02-2024 23 62-79 35-72-46 Có 23-46x2
28-02-2024 21 36-89 52-19-37 Có 21-89-52x2-37
27-02-2024 68 23-57 48-97-62 Có 68-97x3-62
26-02-2024 43 14-38 71-97-23 Có 14-71-97
25-02-2024 80 34-17 46-07-84 Có 80x2-46-07
24-02-2024 60 54-96 19-43-75 Có 60-96-19-43
23-02-2024 24 39-87 41-57-86 Có 39-41x2
22-02-2024 12 04-38 63-98-45 Có 12 Ăn xiên 04-38
21-02-2024 52 48-90 36-75-96 Có 52-48-36
20-02-2024 39 56-17 23-67-80 Có 39x2-56-80
19-02-2024 52 36-08 23-68-75 -
18-02-2024 10 48-72 29-56-85 Có 10-29-56x2
17-02-2024 62 43-85 32-68-91 Có 62x2-32
16-02-2024 50 12-84 46-75-93 Có 50-84-93
15-02-2024 69 38-70 52-89-71 Có 69-70
14-02-2024 41 62-91 35-78-54 Có 41-62-54
13-02-2024 76 53-10 23-78-95 Có 76-10-23-95
06-02-2024 09 45-73 46-84-91 Có 09-73-46-84
05-02-2024 35 07-58 42-75-91 Có 35x2-07x2-42-75
04-02-2024 56 20-57 61-90-87 Có 56-20-61-87
03-02-2024 21 34-62 58-91-27 Có 21-62-58
02-02-2024 35 51-69 67-83-97 Có 35-51-67-97
01-02-2024 28 16-34 54-69-78 Có 28x2-16-54x2
31-01-2024 25 51-89 42-86-73 Có 25-51x2-86
30-01-2024 03 36-78 57-96-31 Có 03-36-57-96
29-01-2024 54 12-36 09-56-81 Có 54-12x2 Xiên 09-56-81
28-01-2024 03 26-54 43-78-92 Có 03-26-43-78x2
27-01-2024 40 57-94 24-64-72 Có 40-94-24-72
26-01-2024 57 60-96 52-78-92 Có 52 Xiên 60-96
25-01-2024 41 36-79 24-85-96 Có 41-79-24
24-01-2024 07 15-43 38-69-87 Có 07-43-38-69
23-01-2024 12 51-97 46-73-58 Có 12-97-46
22-01-2024 29 52-89 04-63-81 Có 29-52-63x2-81
21-01-2024 27 42-78 18-57-76 Có 27-42-18-76
20-01-2024 38 16-52 37-58-96 Có 38 Xiên 16-52
19-01-2024 50 31-89 24-60-75 Có 50-31-24-75
18-01-2024 23 59-86 10-38-97 Có 23-10 Xiên 59-86
17-01-2024 50 48-17 30-84-57 Có 50-17-30-84
16-01-2024 03 56-71 36-87-90 Có 03-71-36-90
15-01-2024 32 17-69 20-74-98 Có 20-74
14-01-2024 54 12-34 68-92-37 Có xiên 12-34
13-01-2024 98 14-68 24-53-87 Có 87
12-01-2024 86 25-69 12-54-72 Có 86-25-72
11-01-2024 21 58-81 47-98-52 Có 21-81-47x2
10-01-2024 18 09-46 67-16-84 Có 18-09-67-84
09-01-2024 21 43-90 52-83-70 Có 21-43-73x2-70x2
08-01-2024 57 54-16 40-76-95 Có 54-40-95
07-01-2024 89 42-78 19-46-57 Có 89-42-19
06-01-2024 24 36-75 48-79-16 Có 24x2 Xiên2 36-75
05-01-2024 26 14-37 61-93-85 Có 26-37-61-93
04-01-2024 47 07-39 65-30-58 Có 47-65-30
03-01-2024 18 34-76 47-86-93 Có 18-34x2
02-01-2024 23 10-54 62-39-78 Có 23-10-39
01-01-2024 41 76-93 29-70-84 Có 41-70-84
31-12-2023 67 42-87 17-46-84 Có 67-42-17
30-12-2023 23 37-89 12-46-78 Có 23 Xiên 37-89
29-12-2023 56 23-57 16-62-86 Có 56-16-86x2
28-12-2023 39 54-87 43-71-94 Có 39-54-71
27-12-2023 21 32-80 02-19-57 Có 21-32-19
26-12-2023 41 56-89 17-35-69 Có 41-56-17x2
25-12-2023 34 52-81 02-63-98 Có 34-81-63
24-12-2023 38 04-45 65-93-25 Có 38-04-65x2
23-12-2023 42 27-86 54-89-94 Có 27-89
22-12-2023 20 64-98 12-45-67 Có 20-64-12
21-12-2023 26 34-09 67-46-96 Có 26-09-46
20-12-2023 50 42-87 53-96-21 Có 50-87-21
19-12-2023 39 18-54 01-35-79 Có 39-18-01x2
18-12-2023 01 29-76 51-84-97 Có 29-51-84
17-12-2023 65 20-76 38-59-70 Có 65-20-59-70
16-12-2023 71 43-89 42-01-68 Có 71x2-89x2-42
15-12-2023 13 56-73 25-68-96 Có 13 Xiên 2
14-12-2023 17 51-87 09-20-43 Có 17-51-20x2
13-12-2023 52 10-47 23-76-89 Có 52-10
12-12-2023 41 23-51 47-98-65 Có 41-51x2-98
11-12-2023 42 67-98 35-79-10 Có 42-79x2
10-12-2023 18 23-74 43-58-76 Có 18x2-58
09-12-2023 92 41-76 07-52-81 Có 92-41-52
08-12-2023 07 39-87 42-63-98 Có 39-63
07-12-2023 25 42-69 38-56-97 Có 25-69
06-12-2023 58 34-97 52-80-98 Có 58-34-80
05-12-2023 41 69-84 35-74-68 Có 41-84
04-12-2023 12 41-67 23-87-98 Có 12-23
03-12-2023 54 23-91 18-67-42 Có 91
02-12-2023 72 04-56 34-61-89 Có 72-04x2-61
01-12-2023 56 41-62 69-82-35 Có 82 Xiên 2 41-62
30-11-2023 79 16-34 58-96-29 Có 79-16-58-29
29-11-2023 45 24-65 21-48-73 Có 45-65x2-73
28-11-2023 83 21-49 39-65-87 Có 83x2-39
27-11-2023 18 23-65 27-56-83 Có 18-27
26-11-2023 17 45-76 61-82-98 Có 17-45-82x2
25-11-2023 73 21-07 60-84-97 Có 73-07-60-97
24-11-2023 20 53-87 03-41-68 Có 20-53-03x2
23-11-2023 41 78-31 21-68-90 Có 31-21-68x2
22-11-2023 17 47-96 02-39-51 Có 02
21-11-2023 07 39-75 45-96-27 Có 07-75-45x2-27
20-11-2023 34 17-86 06-58-69 Có 34-86-69
19-11-2023 83 36-78 42-87-90 Có 83-36-90
18-11-2023 12 41-86 26-84-53 Có 12x2-41-26-84
17-11-2023 26 45-91 12-67-89 Có 26 Xiên 2 45-91
16-11-2023 80 21-57 38-04-68 Có 80-21-04
15-11-2023 24 46-71 19-56-90 Có 24-71x3-56
14-11-2023 52 14-63 45-89-92 Có 52-14x2-92
13-11-2023 95 23-48 56-89-81 Có 95-48
12-11-2023 32 29-74 53-86-48 Có 53 Xiên 2 29-74
11-11-2023 54 37-86 45-98-60 Có 54-37x2-60x2
10-11-2023 41 25-78 47-81-64 Có 41-78-81-64
09-11-2023 61 45-92 63-78-96 Có 61x2-96 Xiên 2 45-92
08-11-2023 52 17-69 34-12-78 Có 52-69
07-11-2023 03 34-56 48-74-93 Có 03-48-93
06-11-2023 52 41-87 69-13-07 Có 52-41x2-69-07
05-11-2023 15 42-70 34-83-96 Có 15-70-83x2-96
04-11-2023 75 28-64 01-35-73 Có 75x2-28-01-35
03-11-2023 62 10-34 36-71-93 Có 62-10-36x2-93
02-11-2023 29 46-75 52-83-92 Có 29-46-52-83x2
01-11-2023 35 20-69 43-75-81 Có 35-20-43x2
31-10-2023 .. .... ..... Nghỉ
30-10-2023 .. .... ..... Nghỉ
29-10-2023 .. .... ..... Nghỉ
28-10-2023 83 35-69 54-89-64 Có 83-69-89
27-10-2023 50 67-31 48-90-73 Có 50-67 Xiên 3 48-90-73
26-10-2023 43 38-72 57-90-69 Có 43 Xiên 2 38-72
25-10-2023 18 53-78 42-89-70 Có 18-53-42x2
24-10-2023 18 34-69 51-87-90 Có 18x2-51-87
23-10-2023 35 48-16 60-98-57 Có 35-16-60
22-10-2023 40 14-58 36-75-98 Có 40x2-14-36-75
21-10-2023 24 36-87 45-97-58 Có 24-87
20-10-2023 37 49-61 54-82-63 Có 37-82
19-10-2023 27 14 46 04 59 68 Có 27-46-04-59
18-10-2023 42 09 36 79 52 68 Có 42-09-52
17-10-2023 56 41 93 63 84 10 Có 56-93-10
16-10-2023 31 65 91 06 47 69 Có 31-65-06-47
15-10-2023 43 51 98 67 90 41 Có 43-90
14-10-2023 21 38 67 50 91 85 Có 21-38x2-50x2
13-10-2023 59 48 72 54 83 79 Có 59-72-83x2-79x2
12-10-2023 48 12 58 34 71 69 Có 12-71
11-10-2023 73 38 54 01 64 87 Có 73-38-01x2
10-10-2023 67 42 98 61 53 48 Có 67-98-61
09-10-2023 25 41 76 19 48 72 Có 25-76-19-72
08-10-2023 93 45 89 51 24 67 Có 93-89-51
07-10-2023 52 67 82 34 12 78 Có 52x2-82-12
06-10-2023 16 53 24 48 60 98 Có 16-24-60x2
05-10-2023 27 14 35 47 85 96 Có 27x2-14-47
04-10-2023 82 07 45 67 90 58 Có 82-07
03-10-2023 28 30 86 15 48 78 Có 28-30-15
02-10-2023 35 41 86 65 93 84 Có 35-84
01-10-2023 52 23 96 34 70 92 Có 52-23-70
30-09-2023 60 29 65 12 38 76 Có 60-29-12-38
29-09-2023 52 40 73 67 90 32 Có 52-67-32
28-09-2023 61 42 87 25 69 40 Có 61-69
27-09-2023 28 02 41 68 13 58 Có 28-41
26-09-2023 57 31 76 57 81 45 Có 32x2-81
25-09-2023 21 26 74 07 45 86 Có 21-07
24-09-2023 84 51 68 43 19 56 Có 84-51-19
23-09-2023 50 32 68 40 59 82 Có 50-32-40
22-09-2023 31 07 45 61 83 95 Có 31-07x2-83x2
21-09-2023 54 61 90 58 94 71 Có 54-58-94x2
20-09-2023 29 45 13 68 34 90 Có 29-13-34x2
19-09-2023 40 65 90 18 43 71 Có 40-65-18-71
18-09-2023 61 37 63 42 69 81 Có 61-37-42x2
17-09-2023 31 50 84 12 48 75 Có 31-50-75
16-09-2023 94 75 48 36 24 51 Có 94-24-51
15-09-2023 87 42 31 56 29 82 Có 42-31-82
14-09-2023 54 14 57 16 25 48 Có 54-57x2
13-09-2023 42 05 48 67 81 25 Có 42-05-81
12-09-2023 37 54 90 10 45 78 Có 37-54x2-10-78
11-09-2023 46 31 62 23 01 58 Có 62-23x2-58
10-09-2023 35 42 75 26 54 89 Có 35-75-26
09-09-2023 79 10 36 52 93 45 Có 79-10-52-93
08-09-2023 82 54 90 39 51 68 Có 82-90-39-51
07-09-2023 09 23 68 45 98 62 Có 09x2-98-62
06-09-2023 17 54 69 41 89 48 Có 17-69x2-89-48
05-09-2023 42 29 72 61 93 57 Có 42-72x2-93
04-09-2023 15 24 67 46 72 91 Có 15-24-46
03-09-2023 58 07 38 28 57 43 Có 58-07-28-43
02-09-2023 42 25 82 09 35 67 Có 42-25-09-35
01-09-2023 50 18 47 23 67 84 Có 50-18-23-84
31-08-2023 39 42 80 51 36 79 Có 39x2-80-51x2
30-08-2023 28 54 97 34 15 68 Có 28-97-15-68
29-08-2023 40 24 63 42 90 76 Có 40-24-76
28-08-2023 06 12 54 64 90 23 Có 06-12x2-64
27-08-2023 51 03 56 29 68 90 Có 51-03-29-68
26-08-2023 82 36 29 58 43 75 Có 82-36-58-75
25-08-2023 42 23 56 45 74 51 Có 23
24-08-2023 67 09 52 36 19 74 Có 67 Xiên 2 09-52
23-08-2023 18 42 71 05 67 90 Có 18-71x2
22-08-2023 62 41 79 25 43 86 Có 62-79-43-86
21-08-2023 03 52 86 41 69 35 Có 03-52
20-08-2023 32 27 94 57 80 91 Có 32-57-80
19-08-2023 73 24 69 41 96 23 Có 73 Xiên 2 24-69
18-08-2023 34 65 94 10 54 89 Có 65x3-89
17-08-2023 10 53 89 41 98 56 Có 53x2-98x2
16-08-2023 73 12 58 59 72 14 Có 73-12-59x2-72
15-08-2023 35 45 61 14 76 90 Có 35-90 Có xiên 45-61
14-08-2023 19 18 56 02 47 68 Có 19-18-02-68
13-08-2023 58 46 75 10 53 94 Có xiên 2 46-75
12-08-2023 24 54 73 76 91 85 Có 24x2-73-91
11-08-2023 15 29 58 34 17 86 Có 15-29-34-17
10-08-2023 09 31 75 06 53 94 Có 09-75-06
09-08-2023 36 02 48 10 58 93 Có 36x2-10-93
08-08-2023 43 01 24 19 57 83 Có 43x2-19-57
07-08-2023 15 34 76 07 54 81 Có 15-34-07
06-08-2023 37 41 85 34 04 69 Có 37-41-04
05-08-2023 89 58 41 32 01 76 Có 89-58-32x2
04-08-2023 32 47 56 60 97 41 Có xiên 47-56
03-08-2023 51 23 56 45 72 91 Có 51-72x2
02-08-2023 05 01 34 53 80 97 Có 05x3-80x4
01-08-2023 50 35 68 40 72 97 Có 50-35-40-72
31-07-2023 65 01 34 39 76 97 Có 65-01-39-76
30-07-2023 28 73 86 45 34 21 Có 28-73-86
29-07-2023 59 53 96 24 76 80 Có 59-96-24x2-80
28-07-2023 45 32 78 67 91 48 Có 45-78-67-48
27-07-2023 39 28 54 41 68 90 Có 39-28-68-90
26-07-2023 21 37 85 01 19 54 Có 21-37-01-19
25-07-2023 31 01 45 57 83 69 Có 31-57-83
24-07-2023 79 52 10 34 68 91 Có 79x2-52x2-34
23-07-2023 47 30 76 18 25 89 Có 47x2-30-18-89
22-07-2023 51 26 79 34 19 65 Có 51-26 Xiên 3 34-19-65
21-07-2023 37 10 46 54 23 69 Có 37-10-54
20-07-2023 14 38 50 24 67 91 Có 14-67 Xiên 2 38-50
19-07-2023 34 42 75 53 69 71 Có 75-53
18-07-2023 59 01 21 36 74 56 Có 59-21x2-74-56
17-07-2023 73 23 69 04 54 86 Có 73-04-86
16-07-2023 17 54 98 20 56 71 Có 17-20x2
15-07-2023 47 53 98 32 48 59 Có 47-53-32-48
14-07-2023 18 04 69 41 70 94 Có 18-04-70
13-07-2023 05 43 75 52 87 98 Có 05-43-52-87
12-07-2023 24 32 74 10 45 68 Có 24x2-32-10
11-07-2023 35 50 16 42 59 86 Có 35x2-42 Xiên 2 50-16
10-07-2023 31 43 86 21 54 68 Có 31-43-21
09-07-2023 42 34 50 68 73 41 Có 42-50-73
08-07-2023 31 25 69 45 87 35 Không có
07-07-2023 42 56 74 12 39 78 Có 42-74-12-78
06-07-2023 85 23 69 46 71 86 Có 85-71
05-07-2023 32 01 45 57 91 63 Có 32-01-91
04-07-2023 25 37 76 50 87 90 Có 25-76-50
03-07-2023 08 41 89 38 64 82 Có 08 Xiên 3 38-64-82
02-07-2023 27 32 86 01 57 93 Có 27-32
01-07-2023 52 18 56 23 57 94 Có 52x2-18
30-06-2023 79 53 86 12 04 71 Có 79x2-04
29-06-2023 23 17 56 86 75 91 Có 17-75
28-06-2023 45 01 53 64 90 86 Không có
27-06-2023 36 23 86 45 81 58 Có 36-23-81
26-06-2023 69 41 83 28 64 75 Có 69x2-28x2
25-06-2023 35 10 23 45 86 93 Có 35
24-06-2023 40 53 98 24 57 91 Có xiên 24-57-91
23-06-2023 52 23 54 36 71 98 Có 52-36x2
22-06-2023 37 69 84 12 43 79 Có 43 Xiên 2 69-84
21-06-2023 28 35 78 17 48 69 Có 28-78-48
20-06-2023 73 41 95 48 69 82 Có 73-95-82
19-06-2023 35 69 91 54 87 12 Có 91-87
18-06-2023 14 26 58 31 89 74 Có xiên 26-58
17-06-2023 25 34 68 47 06 82 Có 68-06
16-06-2023 12 23 74 01 53 96 Có 74 Xiên 3 01-53-96
15-06-2023 14 19 56 34 59 87 Có 14-59
14-06-2023 75 62 91 31 19 53 Có 91-31
13-06-2023 46 30 69 36 75 86 Có 30-86
12-06-2023 53 87 42 31 82 74 Có 53-42
11-06-2023 69 10 27 34 79 48 Có 34.48
10-06-2023 67 52 79 20 64 15 Có 52
09-06-2023 41 42 78 47 89 91 Có 89-91
08-06-2023 01 65 89 31 64 12 Có 31
07-06-2023 42 46 78 74 96 30 Có 46
06-06-2023 01 35 87 54 68 91 Có 68
05-06-2023 63 03 32 56 96 74 Không có
04-06-2023 52 64 86 67 31 53 Có 52-64-67x2
03-06-2023 38 32 01 14 69 87 Không có
02-06-2023 52 87 90 01 42 74 Có 42
01-06-2023 54 32 89 19 64 95 Có 64
31-05-2023 01 52 64 67 82 97 Có 67
30-05-2023 43 54 82 64 85 73 Có 85
29-05-2023 69 93 41 78 96 82 Có 78
28-05-2023 56 34 78 38 70 97 Có 56
27-05-2023 14 30 92 57 78 68 Không có
26-05-2023 65 42 83 20 59 72 Có 42-20-72
26-05-2023 23 06 70 48 71 79 -
25-05-2023 36 31 45 71 48 38 Có 45
23-05-2023 16 12 52 56 62 67 Có 16-67
22-05-2023 42 68 87 23 10 36 -
21-05-2023 28 05 48 46 85 91 Có 05x2
20-05-2023 10 42 74 23 75 64 Có 74
19-05-2023 34 10 25 48 91 86 Có 91-86x2
18-05-2023 10 43 48 17 69 74 Có 43
17-05-2023 09 35 18 64 69 52 Có 18-52
16-05-2023 45 21 76 52 73 27 -
15-05-2023 13 16 45 32 87 69 Có 32-87x2
14-05-2023 42 07 54 19 56 72 Có 56 Xiên 07-54
13-05-2023 47 08 54 42 56 90 Có 47-08-90
12-05-2023 01 37 92 18 54 72 Có 01-92-18x2
11-05-2023 69 05 48 10 53 87 Có 69-53
10-05-2023 35 47 82 31 69 91 Có 35-91x2
09-05-2023 50 45 01 34 76 91 -
08-05-2023 09 23 75 19 56 82 Có 09
07-05-2023 36 21 56 02 69 71 Có 36x2-21
06-05-2023 19 37 57 41 83 97 Có 19x2-37-97
05-05-2023 78 51 94 32 54 87 Có 78-94 Xiên 3
04-05-2023 36 42 75 10 54 82 Có 36-42x2-10
03-05-2023 42 54 87 64 27 90 Có 90x2
02-05-2023 29 47 82 02 81 93 Có xiên 3
01-05-2023 34 57 81 82 58 93 Có 58x2
30-04-2023 68 32 54 16 59 92 Có 68
29-04-2023 35 43 76 17 69 82 Có 35-82
28-04-2023 47 61 85 46 72 94 Có 85x2
27-04-2023 02 24 65 40 76 82 Có 02 Xiên2 24-65
26-04-2023 41 59 82 01 47 95 Có 41x2-95
25-04-2023 32 29 65 42 06 85 Có 29x2-42-06x2
24-04-2023 70 54 97 02 56 98 Có 70-02
23-04-2023 38 20 89 10 51 78 Có 38-51x2
22-04-2023 43 24 56 31 74 79 Có 43-24x2-31
21-04-2023 82 70 55 65 94 32 Có 65-94
20-04-2023 32 38 79 55 60 74 Có 38-60
19-04-2023 12 14 52 56 62 67 Có xiên 14-52
- - - - -
Chốt số vào bờ

Cao thủ chốt số miền bắc hôm nay

Cao thủ chốt số miền bắc. Họ là những người có kinh nghiệm soi cầu bắt số chuẩn. Và top các cao thủ soi cầu đã được kiểm chứng. Khi chốt số cong khai trên diễn đàn hay nhất. Nhiều người thường bám theo cao thủ như thần lô thánh đề. Nhiều trang web bắt số chính xác như soi cầu xsmb. Nếu muốn đánh an toàn thì lấy cầu ở trên. Tuy nhiên bạn cũng cần phải biết. Đó là nó cũng chỉ để tham khảo. Và khi bạn thấy nó kết và hợp duyên thì đánh theo. Chúng ta tính toán số cũng chỉ 1 phần chiến thắng. Muốn trúng lớn ăn chắc cũng cần thêm may mắn.

Giờ vàng chốt số miền bắc hôm nay 24h

Hàng ngày vào giờ vàng chốt số thường chính xác. Vì chúng ta đã có thời gian tập hợp được cao thủ soi cầu. Và từ đó lựa ra được những con lô đẹp nhất trong ngày. Bạn cũng có thể tự mình chốt số. Và bạn cần dựa vào  dự đoán xsmb hôm nay để bắt số. Mình cũng mong muốn bạn chiến thắng. Và đó cũng là niềm vui của người bắt số. Bạn nên chơi 1 cặp mỗi ngày là hay. Và bạn có thể tham khảo thêm song thủ lô miễn phí hôm nay. Cầu lô tỷ lệ xác xuất trúng cao.


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:
Mục nhiều người quan tâm nhất
Chốt số miền bắc hôm nay
Cùng chuyên mục
Dàn đề 50 số lộc trời vip soi cầu xsmb Dàn đề 50 số lộc trời vip soi cầu xsmb
Soi cầu lô kép mb siêu chuẩn hôm nay Soi cầu lô kép mb siêu chuẩn hôm nay
Dàn lô 6 số soi cầu miền bắc hôm nay Dàn lô 6 số soi cầu miền bắc hôm nay
Soi cầu 4 số vip dàn lô đẹp hôm nay Soi cầu 4 số vip dàn lô đẹp hôm nay
Cặp xiên 3 đẹp nhất dàn lô chuẩn hôm nay Cặp xiên 3 đẹp nhất dàn lô chuẩn hôm nay
Cặp xiên 2 đẹp nhất miễn phí hôm nay Cặp xiên 2 đẹp nhất miễn phí hôm nay
Song thủ lô miễn phí cặp lô đẹp hôm nay Song thủ lô miễn phí cặp lô đẹp hôm nay
Soi cầu bạch thủ miền bắc hôm nay Soi cầu bạch thủ miền bắc hôm nay