Cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay
Cặp xiên 3 đẹp nhất miền bắc hôm nay. Soi cầu dàn lô 3 số miền bắc chính xác. Bằng cách vận dụng cầu lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Sau khi xác định vị trí lô bạch thủ. Chúng ta đi tìm những con hay ra cùng với nó. Cao thủ chốt số trên diễn đàn cũng bắt theo. Với độ chính xác cao. Tự tin trúng chắc để người chơi vào bờ. Thông qua soi cầu 247 miễn phí. Bạn sẽ tìm ra được 3 con lô đẹp nhất
Thống kê cặp xiên 3 đẹp nhất hôm nay
Nếu bạn đánh xiên 3 thì có thể tham khảo thống kê hàng ngày. Và từ đó căn bắt cầu theo ý mình. Thấy cặp lô nào hợp duyên với mình thì cứ chơi. Nếu bạn đánh đều dàn lô 3 số thì nên chơi mỗi ngày. Bạn có thể chọn 1 trong 3 con đó để nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày là hay trúng.
Ngày | Lô | Kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|
14-10-2025 | 02 08 32 | có | |||
13-10-2025 | 42 68 90 | có 42 | |||
12-10-2025 | 21 32 57 | có 32 57 | |||
11-10-2025 | 18 06 34 | có 06 | |||
10-10-2025 | 42 57 68 | có 42 68 | |||
09-10-2025 | 49 08 72 | có 49 08x2 | |||
08-10-2025 | 49 08 72 | - | |||
07-10-2025 | 80 10 21 | - | |||
06-10-2025 | 68 52 40 | có 40 | |||
05-10-2025 | 20 08 79 | - | |||
04-10-2025 | 34 89 79 | - | |||
03-10-2025 | 75 21 08 | - | |||
02-10-2025 | 48 92 12 | - | |||
01-10-2025 | 46 25 97 | - | |||
30-09-2025 | 92 14 71 | - | |||
29-09-2025 | 92 34 69 | có 92 69 | |||
28-09-2025 | 06 54 10 | có 06 10 | |||
27-09-2025 | 52 71 94 | có 71 | |||
26-09-2025 | 02 62 75 | có 62x2 | |||
25-09-2025 | 08 24 68 | có 24 68 | |||
24-09-2025 | 37 98 65 | có 65 | |||
23-09-2025 | 92 34 59 | - | |||
22-09-2025 | 01 78 24 | có 01x2 | |||
21-09-2025 | 52 35 13 | có 13 | |||
20-09-2025 | 48 90 26 | có90 | |||
19-09-2025 | 94 15 34 | -́ | |||
18-09-2025 | 86 90 27 | - | |||
17-09-2025 | 57 23 14 | có23 14 | |||
16-09-2025 | 69 21 63 | co 21́ | |||
15-09-2025 | 37 83 19 | co 37 19́ | |||
14-09-2025 | 32 86 49 | có ́49 | |||
13-09-2025 | 61 47 89 | có ́89 | |||
12-09-2025 | 94 28 62 | có28 | |||
11-09-2025 | 27 19 50 | có19 | |||
10-09-2025 | 45 36 70 | -́ | |||
09-09-2025 | 81 27 69 | có ́81 69 | |||
08-09-2025 | 08 94 85 | -́ | |||
07-09-2025 | 08 94 18 | - | |||
06-09-2025 | 94 52 31 | có 31 | |||
05-09-2025 | 32 06 87 | có 32 06x2 | |||
04-09-2025 | 43 85 98 | có 43 | |||
03-09-2025 | 96 48 52 | - | |||
02-09-2025 | 85 74 62 | có 62 | |||
01-09-2025 | 85 94 53 | có 94 | |||
31-08-2025 | 48 56 27 | - | |||
30-08-2025 | 98 73 42 | có 73 42 | |||
29-08-2025 | 19 64 73 | - | |||
28-08-2025 | 98 74 56 | có 98 56 | |||
27-08-2025 | 48 02 36 | - | |||
26-08-2025 | 86 06 93 | có 86 | |||
25-08-2025 | 74 24 95 | - | |||
24-08-2025 | 21 08 94 | có 08 | |||
23-08-2025 | 02 54 78 | có 02 | |||
22-08-2025 | 96 84 23 | có 96 84 | |||
21-08-2025 | 76 98 06 | - | |||
20-08-2025 | 79 45 21 | có 21 | |||
19-08-2025 | 34 79 54 | có 54 | |||
18-08-2025 | 32 04 87 | có 32 | |||
17-08-2025 | 96 58 47 | có 47 | |||
16-08-2025 | 71 45 92 | - | |||
15-08-2025 | 28 74 61 | có 74x2 | |||
14-08-2025 | 08 90 57 | có 57 | |||
13-08-2025 | 45 91 08 | - | |||
12-08-2025 | 98 74 32 | có 98 32 | |||
11-08-2025 | 65 84 02 | - | |||
10-08-2025 | 85 32 91 | - | |||
09-08-2025 | 24 06 87 | có 24 | |||
08-08-2025 | 62 54 90 | có 54 | |||
07-08-2025 | 68 94 01 | - | |||
06-08-2025 | 98 65 32 | - | |||
05-08-2025 | 06 74 40 | có 40 | |||
04-08-2025 | 21 64 59 | - | |||
03-08-2025 | 48 91 75 | có 75 | |||
02-08-2025 | 85 21 64 | có 64 | |||
01-08-2025 | 85 21 64 | - | |||
31-07-2025 | 86 21 04 | có 04 | |||
30-07-2025 | 06 51 59 | có 06 | |||
29-07-2025 | 68 57 85 | có 86 | |||
28-07-2025 | 68 97 25 | - | |||
27-07-2025 | 08 92 40 | - | |||
26-07-2025 | 62 48 90 | - | |||
25-07-2025 | 68 92 21 | có 68 | |||
24-07-2025 | 65 84 02 | - | |||
23-07-2025 | 02 97 82 | có 97 | |||
22-07-2025 | 21 19 94 | có 19 | |||
21-07-2025 | 24 68 90 | có 68 | |||
20-07-2025 | 98 65 30 | có 98 | |||
19-07-2025 | 72 54 01 | - | |||
18-07-2025 | 69 74 52 | - | |||
17-07-2025 | 54 92 15 | có 92 | |||
16-07-2025 | 96 32 04 | có 32 | |||
15-07-2025 | 98 53 67 | - | |||
14-07-2025 | 98 52 04 | - | |||
13-07-2025 | 32 58 46 | - | |||
12-07-2025 | 74 62 31 | có 62 | |||
11-07-2025 | 98 72 35 | - | |||
10-07-2025 | 21 98 79 | - | |||
09-07-2025 | 04 61 78 | có 04 | |||
08-07-2025 | 43 52 97 | có 43 | |||
07-07-2025 | 23 90 45 | có 90 45x2 | |||
06-07-2025 | 74 21 69 | có 74 21 | |||
05-07-2025 | 96 35 48 | có 35 48x2 | |||
04-07-2025 | 68 92 01 | - | |||
03-07-2025 | 24 95 26 | - | |||
02-07-2025 | 21 58 97 | - | |||
01-07-2025 | 85 94 02 | - | |||
30-06-2025 | 09 21 53 | có 09 21 | |||
29-06-2025 | 74 90 41 | có 74 41 | |||
28-06-2025 | 72 21 32 | có 72 21 32 | |||
27-06-2025 | 73 02 43 | có 02 | |||
26-06-2025 | 09 85 21 | có 09 | |||
25-06-2025 | 98 62 50 | có 62 50 | |||
24-06-2025 | 34 01 95 | có 95 | |||
23-06-2025 | 86 52 40 | - | |||
22-06-2025 | 98 35 40 | có 35 | |||
21-06-2025 | 98 52 01 | có 52 | |||
20-06-2025 | 23 54 68 | có 23 68 | |||
19-06-2025 | 56 17 97 | co ́56 | |||
18-06-2025 | 84 03 24 | - | |||
17-06-2025 | 98 75 02 | có 02 | |||
16-06-2025 | 42 09 98 | có 09x2 | |||
15-06-2025 | 69 54 41 | có 54 | |||
14-06-2025 | 40 85 61 | có61 | |||
13-06-2025 | 42 98 86 | có 98 | |||
12-06-2025 | 87 62 04 | - | |||
11-06-2025 | 41 65 20 | có 65 | |||
10-06-2025 | 02 68 74 | - | |||
09-06-2025 | 72 65 48 | - | |||
08-06-2025 | 09 65 71 | - | |||
07-06-2025 | 32 09 48 | - | |||
06-06-2025 | 31 08 76 | có 08 76 | |||
05-06-2025 | 51 97 82 | có 97 | |||
04-06-2025 | 59 64 71 | có64 71x2 | |||
03-06-2025 | 91 83 62 | - | |||
02-06-2025 | 53 74 31 | có 74x2 | |||
01-06-2025 | 96 32 01 | có01 | |||
31-05-2025 | 21 42 81 | có21 | |||
30/05-2025 | 21 64 08 | có 64 08 | |||
29/05-2025 | 23 06 47 | có 23 | |||
28/05-2025 | 60 79 41 | - | |||
27/05-2025 | 09 10 68 | có 68 | |||
26/05-2025 | 40 62 97 | - | |||
25/05-2025 | 10 90 45 | có 45 | |||
24/05-2025 | 37 86 47 | -́ | |||
23/05-2025 | 98 50 09 | có 98 | |||
22/05-2025 | 81 67 02 | có 81 | |||
21/05-2025 | 19 45 82 | có 82 | |||
20/05-2025 | 67 85 01 | có 85 | |||
19/05-2025 | 30 25 97 | có 30 25 | |||
18/05-2025 | 42 51 09 | có 09 | |||
17/05-2025 | 04 75 42 | - | |||
16/05-2025 | 65 25 69 | có 25 69 | |||
15/05-2025 | 21 96 51 | - | |||
14/05-2025 | 32 01 79 | có 32 | |||
13/05-2025 | 02 64 26 | có 64 | |||
12/05-2025 | 67 42 39 | - | |||
11/05-2025 | 04 32 58 | có 04 32 | |||
10/05-2025 | 84 96 54 | - | |||
09/05-2025 | 23 01 97 | - | |||
08/05-2025 | 30 05 49 | - | |||
07/05-2025 | 98 04 37 | có 98 | |||
06/05-2025 | 17 01 21 | có 01 21 | |||
05/05-2025 | 26 94 03 | có 03 | |||
04/05-2025 | 28 49 05 | - | |||
03/05-2025 | 67 92 05 | có 67 | |||
02/05-2025 | 57 80 36 | có 36c2 | |||
01/05-2025 | 26 92 34 | có34 | |||
30/04-2025 | 74 98 21 | có21 | |||
29/04-2025 | 69 40 37 | - | |||
28/04-2025 | 21 45 79 | co ́79 | |||
27/04-2025 | 95 21 36 | - | |||
26/04-2025 | 40 61 57 | - | |||
25/04-2025 | 26 73 91 | có 91 | |||
24/04-2025 | 36 21 84 | có 36 84 | |||
23/04-2025 | 98 62 07 | có 98 | |||
22/04-2025 | 40 52 97 | - | |||
21/04-2025 | 35 48 90 | - | |||
20/04-2025 | 95 01 67 | có 67 | |||
19/04-2025 | 42 95 21 | có 42x2 | |||
18/04-2025 | 23 01 91 78 | có 23 91 | |||
17/04-2025 | 91 75 30 18 | có 91 75 | |||
16/04-2025 | 98 21 47 50 | có 98 | |||
15/04-2025 | 76 83 19 | có 76x2 19x2 | |||
14/04-2025 | 64 01 81 | - | |||
13/04-2025 | 32 09 74 | - | |||
12/04-2025 | 57 92 04 | - | |||
11/04-2025 | 39 60 15 | có 39 | |||
10/04-2025 | 21 58 08 | co 08 58 x2́ | |||
09/04-2025 | 46 71 85 | - | |||
08/04-2025 | 69 42 57 | -́ | |||
07/04-2025 | 14 45 86 | có4 45 | |||
06/04-2025 | 17 63 49 | có49 | |||
05/04-2025 | 67 85 01 | có85 | |||
04/04-2025 | 62 98 02 | có 02x2 | |||
03/04-2025 | 54 19 87 | có 19 | |||
02/04-2025 | 82 46 91 | có 46 | |||
01/04-2025 | 74 02 68 | - | |||
31/03-2025 | 26 87 41 | - | |||
30/03-2025 | 65 41 08 | có 08 | |||
29/03-2025 | 86 42 67 | có 42 67 | |||
28/03-2025 | 87 54 21 | co ́54 21 | |||
27/03-2025 | 82 14 03 | - | |||
26/03-2025 | 01 79 84 | có 84 | |||
25/03-2025 | 87 45 90 | có 90 | |||
24/03-2025 | 32 57 41 | có 32 | |||
23/03-2025 | 98 54 23 | có 54 | |||
22/03-2025 | 02 98 74 | có 74 | |||
21/03-2025 | 98 65 32 | có 98 | |||
20/03-2025 | 36 49 82 | có 82 | |||
19/03-2025 | 67 92 41 | - | |||
18/03-2025 | 48 75 20 | có 48 20 | |||
17/03-2025 | 54 71 09 | có 71x3 | |||
16/03-2025 | 01 47 96 | -́ | |||
15/03-2025 | 98 01 21 | có 01 | |||
14/03-2025 | 46 92 51 | có 51 | |||
13/03-2025 | 78 09 46 | có 09 46x2 | |||
12/03-2025 | 21 67 01 | có 67x2 01 | |||
11/03-2025 | 47 06 94 | co 94́ | |||
10/03-2025 | 98 26 41 | có 98 | |||
09/03-2025 | 26 78 54 | có 78x2 54 | |||
08/03-2025 | 01 81 64 | co 81́ | |||
07/03-2025 | 24 08 97 | có 08 | |||
06/03-2025 | 87 45 31 | -́ | |||
05/03-2025 | 27 65 08 | -́ | |||
04/03-2025 | 84 21 63 | -́ | |||
03/03-2025 | 32 74 21 | co 32 74 21́ | |||
02/03-2025 | 30 14 95 | -́ | |||
01/03-2025 | 62 08 79 | có 79 | |||
28-02/2025 | 21 48 92 | có 21 48x2 | |||
27-02/2025 | 65 23 01 | có 23 01́ | |||
26-02/2025 | 41 38 94 | co 41 ́ | |||
25-02/2025 | 58 34 92 | -́ | |||
24-02/2025 | 98 52 40 | -́ | |||
23-02/2025 | 25 49 83 | -́ | |||
22-02/2025 | 98 16 79 | có 79 | |||
21-02/2025 | 21 32 09 | có 09 | |||
20-02/2025 | 36 10 48 | co 48́ | |||
19-02/2025 | 54 92 42 | có 54 | |||
18-02/2025 | 32 26 84 | -́ | |||
17-02/2025 | 21 05 76 | -́ | |||
16-02/2025 | 72 51 06 | - | |||
15-02/2025 | 92 46 35 | có 35 | |||
14-02/2025 | 57 92 41 | - | |||
13-02/2025 | 67 83 19 | - | |||
12-02/2025 | 75 50 10 | Có 75 | |||
11-02/2025 | 75 46 30 | Có 46 | |||
10-02/2025 | 72 81 04 | Có 81 | |||
09-02/2025 | 04 42 56 | Có 42 | |||
08-02/2025 | 32 85 67 | Có 32 67 | |||
07-02/2025 | 23 61 46 | - | |||
06-02/2025 | 71 29 83 | Có 83 | |||
05-02/2025 | 87 02 93 | Có 02 | |||
04-02/2025 | 35 74 67 | - | |||
03-02/2025 | 16 07 50 | Có 50 x2 | |||
02-02/2025 | 68 42 83 | - | |||
28-02 -02/2025 | nghỉ tết | Có | |||
27-01/2025 | 45 80 12 | - | |||
26-01/2025 | 96 71 03 | Có 03 | |||
25-01/2025 | 41 63 07 | Có 07x2 | |||
24-01/2025 | 84 07 63 | Có 84 | |||
23-01/2025 | 91 42 18 | Có 91 | |||
22-01/2025 | 50 49 62 | Có 50 | |||
21-01/2025 | 23 92 01 | Có 92 23 | |||
20-01/2025 | 30 72 98 | Có 30 72 | |||
19-01/2025 | 02 37 68 | Có 37 68 | |||
18-01/2025 | 57 02 19 | Có 57 19 | |||
17-01/2025 | 74 02 98 | Có | |||
16-01/2025 | 02 63 59 | Có 63 x2 | |||
16-01/2025 | 90 21 38 | Có | |||
15-01/2025 | 36-74-98 | Có 74 | |||
14-01/2025 | 25 69 28 | Có 28 | |||
13-01/2025 | 97 39 43 | Có 97 43 | |||
12-01/2025 | 42 28 71 | Có 71 | |||
11-01/2025 | 09 16 58 | Có 16 | |||
10-01/2025 | 84 31 93 | Có 93 | |||
09-01/2025 | 53 62 91 | Có 53 62 | |||
08-01/2025 | 46 51 84 | Có 84 | |||
07-01/2025 | 12 37 58 | Có 12 | |||
06-01/2025 | 21 36 79 | - | |||
05-01/2025 | 86 90 46 | Có 86 90 | |||
04-01/2025 | 92 31 45 | Có 31 x2 | |||
03-01/2025 | 81 29 64 | Có 81 | |||
02-01/2025 | 93 46 72 | - | |||
01-01/2025 | 50 74 08 | Có 50 | |||
31-12/2024 | 91 27 68 | Có 27 | |||
30-12/2024 | 34 19 85 | Có 34 | |||
29-12/2024 | 94 48 15 | Có 48 | |||
28-12/2024 | 89 17 38 | Có 38 | |||
27-12/2024 | 53 29 06 | - | |||
26-12/2024 | 27 45 63 | - | |||
25-12/2024 | 31 87 09 | - | |||
24-12/2024 | 73 59 26 | - | |||
23-12/2024 | 58 75 12 | - | |||
22-12/2024 | 36 17 82 | Có 36 17 | |||
21-12/2024 | 04 87 62 | Có 04 x2 | |||
20-12/2024 | 79-10-07 | Có 10 | |||
19-12/2024 | 38 46 86 | - | |||
18-12/2024 | 40 68 70 | Có 70 | |||
17-12/2024 | 87 32 59 | Có 87 | |||
16-12/2024 | 14 53 89 | Có 89 X2 | |||
15-12/2024 | 89 72 31 | - | |||
14-12/2024 | 67 34 57 | - | |||
13-12-2024 | 81 93 62 | - | |||
12-12-2024 | 56 79 80 | Có 56 79 | |||
11-12-2024 | 87 63 27 | - | |||
10-12-2024 | 24 76 45 | Có 45 x2 | |||
09-12-2024 | 12 04 68 | - | |||
08-12-2024 | 64 36 98 | Có 64 | |||
07-12-2024 | 32 75 89 | - | |||
06-12-2024 | 82 78 90 | - | |||
05-12-2024 | 63 47 80 | - | |||
04-12-2024 | 94 65 78 | Có 78 | |||
03-12-2024 | 63 48 92 | Có 63 | |||
02-12-2024 | 17 50 98 | - | |||
01-12-2024 | 06 74 82 | Có 82 | |||
30-11-2024 | 32 17 24 | - | |||
29-11-2024 | 79 67 09 | Có 79 | |||
28-11-2024 | 59 01 38 | - | |||
27-11-2024 | 91 28 36 | - | |||
25-11-2024 | 12 62 48 | Có 62 | |||
24-11-2024 | 27 59 86 | Có 27 86 | |||
24-11-2024 | 75 36 29 | - | |||
23-11-2024 | 80 24 69 | - | |||
22-11-2024 | 87 09 12 | - | |||
21-11-2024 | 46 78 63 | - | |||
20-11-2024 | 92 38 01 | Có 92 | |||
19-11-2024 | 35 68 14 | - | |||
18-11-2024 | 10 21 90 | Có 10 21 | |||
17-11-2024 | 31 47 80 | Có 31 | |||
16-11-2024 | 52 34 67 | - | |||
15-11-2024 | 46 79 01 | - | |||
14-11-2024 | 43 87 72 | Có 72 x2 | |||
13-11-2024 | 27 58 69 | - | |||
12-11-2024 | 25 69 87 | - | |||
11-11-2024 | 48 54 81 | - | |||
10-11-2024 | 96 71 36 | Có 36 | |||
09-11-2024 | 63 42 59 | Có 42 | |||
08-11-2024 | 65 79 57 | - | |||
07-11-2024 | 92 37 04 | - | |||
06-11-2024 | 30-46-57 | Có 46 | |||
05-11-2024 | 23 75 97 | - | |||
04-11-2024 | 59 06 47 | Có 06 | |||
03-11-2024 | 16 97 60 | - | |||
02-11-2024 | 31 49 02 | - | |||
01-11-2024 | 57 89 26 | Có 89 26 | |||
31-10-2024 | 26-47-39 | - | |||
30-10-2024 | 87 90 12 | - | |||
29-10-2024 | 57-90-20 | Có | |||
28-10-2024 | 36-47-98 | Có 36 | |||
27-10-2024 | 91 29 01 | - | 26-10-2024 | 42 78 01 | Có 42 |
25-10-2024 | 91-59-46 | - | |||
24-10-2024 | 16-42-78 | Có 42 78 | |||
23-10-2024 | 80-47-95 | Có 95 | |||
22-10-2024 | 39 81 94 | Có 39 x2 | |||
21-10-2024 | 83 94 53 | Có 83 | |||
20-10-2024 | 53 69 02 | Có 69 | |||
19-10-2024 | 70-18-96 | Có 18 | |||
18-10-2024 | 24-56-97 | Có 24 | |||
17-10-2024 | 16-96-35 | Có 96-35 | |||
16-10-2024 | 82 37 59 | Có 82 | |||
15-10-2024 | 71-38-94 | Có 38-94 | |||
14-10-2024 | 02-74-56 | Có 56 x2 | |||
13-10-2024 | 79-19-29 | - | |||
12-10-2024 | 83-46-59 | Có 83 | |||
11-10-2024 | 59-42-38 | - | |||
10-10-2024 | 17-32-87 | Có 17-87-32 | |||
09-10-2024 | 35-09-87 | - | |||
08-10-2024 | 81-03-34 | Có 81 x2 | |||
07-10-2024 | 54 29 68 | - | |||
06-10-2024 | 29-08-82 | - | |||
05-10-2024 | 84-49-23 | - | |||
04-10-2024 | 64-79-35 | - | |||
03-10-2024 | 94-28-68 | Có 94-68 x2 | |||
02-10-2024 | 90-38-18 | Có 38 | |||
01-10-2024 | 34-58-96 | Có 58 | |||
30-09-2024 | 41-86-14 | - | |||
29-09-2024 | 42-69-24 | - | |||
28-09-2024 | 86-28-90 | - | |||
27-09-2024 | 86-32-52 | Có 52 | |||
26-09-2024 | 32-87-54 | Có 32-54 x2 | |||
25-09-2024 | 87-25-42 | - | |||
24-09-2024 | 79-94-46 | - | |||
23-09-2024 | 09 35 25 | - | |||
22-09-2024 | 38 69 19 | Có 19 | |||
21-09-2024 | 45-76-01 | - | |||
20-09-2024 | 36 68 29 | Có 68 | |||
19-09-2024 | 19 52 75 | Có 75 | |||
18-09-2024 | 38-69 73 | Có 73 | |||
17-09-2024 | 38-71 -92 | - | |||
16-09-2024 | 24-52-17 | Có 52 | |||
15-09-2024 | 47 -16-39 | Có 39 | |||
14-09-2024 | 42-59-36 | Có 36-42 x2 | |||
13-09-2024 | 45-71 -56 | - | |||
12-09-2024 | 36-45-79 | Có 79 | |||
11-09-2024 | 56-29-35 | - | |||
10-09-2024 | 26-79-60 | - | |||
09-09-2024 | 05 93 67 | Có 05 | |||
08-09-2024 | 56-69-02 | Có 69 | |||
07-09-2024 | 86-32 47 | Có 86-47 x2 | |||
06-09-2024 | 39-27-76 | Có 76 | |||
05-09-2024 | 45-67-89 | Có 67-45x2 | |||
04-09-2024 | 56-72-38 | Có 56 | |||
03-09-2024 | 01-24-97 | Có 01-24 | |||
02-09-2024 | 06-54-67 | Có 54 | |||
01-09-2024 | 10-83-65 | - | |||
31-08-2024 | 46-73-21 | - | |||
30-08-2024 | 92-63-91 | Có 91-63 | |||
29-08-2024 | 40-91-37 | - | |||
28-08-2024 | 01-45-79 | Có 45-79 | |||
27-08-2024 | 52-08-89 | Có 89 | |||
26-08-2024 | 25-89-64 | Có 64x2 | |||
- | - | - |

Soi cầu dàn lô xiên 3 số chuẩn
Hiện nay nhiều trang web bắt số chính xác. Vì tại đó người ta có phương pháp và chuyên bắt cụ thể. Các diễn đàn xổ số uy tín cũng có thần lô thánh đề chốt mục này. Vì thế bạn càng nắm rõ nhiều thông tin thì tập hợp được nhiều kiến thức. Khi bạn đến với soi cầu xsmb. Tất cả giúp bạn biết được nên chọn con lô gì để chơi. Nếu bạn chỉ đánh lô. Thì bạn nên chơi đều các con số đã cho. Hoặc chơi xiên 2 miền bắc thì lấy 3 con đó đá vòng được 3 cặp xiên 2.
Dự đoán xiên 3 miền bắc phương pháp bắt lô hay nhất
Bạn nên dựa vào phân tích soi cầu dự đoán xsmb hôm nay . Vì tại đó chúng ta phân tích kết quả xổ số. Và dự đoán soi cầu dàn lô đẹp nhất hôm nay. Ngoài ra bạn có thể chọn bắt cầu bạch thủ. Song thủ lô bất bại. Và xiên 2 tỳ lệ trúng cao ăn chắc
Nếu bạn thích chơi theo nuôi lô. Bạn nên lấy cặp song thủ lô nuôi khung 3 ngày.
Cặp lô chính xác nhất nên chơi