Song thủ khung 2 ngày chính xác nhất
Song thủ khung 2 ngày chính xác nhất hôm nay. Cặp lô hay về gần đây nhất. Bạn dùng nó chơi nuôi lô khung thì tỷ lệ trúng cao. Với việc tự tin khả năng ăn chắc. Bạn nuôi nó sẽ rất có hiệu quả. Cặp lô này được bắt theo vị trí cầu lô hay ra. Và đang trong chu kỳ ra nhiều. Đó là phương pháp bắt số hay nhất cho bạn an tâm. Thông qua soi cầu 247 miễn phí. Đó là sự lựa chọn hoàn hảo cho người chơi
Thống kê song thủ khung 2 ngày chính xác nhất hôm nay
Cầu lô nuôi khung 2 ngày được cung cấp như bên dưới. Bạn cũng có thể lấy cặp lô xiên 2 đẹp nhất. Dùng nó nuôi lô miền bắc cũng chuẩn. Bạn nên theo dõi khi cầu ăn đều và có lãi thì chơi theo
Từ ngày | Lô | Kết quả |
---|---|---|
23 én 24-/03-2025 | 46 64 | có |
21 én 22-/03-2025 | 25 52 | - |
20 én 21-/03-2025 | 24 42 | có 42 |
19 én 20-/03-2025 | 04 40 | có 04 40x2 |
18 én 19-/03-2025 | 19 91 | có 19 |
16 én 17-/03-2025 | 12 21 | - |
14 én 15-/03-2025 | 06 60 | có 60 |
13 én 14-/03-2025 | 09 90 | có 09 |
11 én 12-/03-2025 | 46 64 | có 46 |
10 én 11-/03-2025 | 89 98 | có 98 |
09 én 10-/03-2025 | 18 81 | có 18 |
08 én 09-/03-2025 | 23 32 | có 23 |
06 én 07-/03-2025 | 57 75 | - |
04 én 05-/03-2025 | 23 32 | - |
03 én 04-/03-2025 | 20 02 | có 02 |
01 én 02-/03-2025 | 29 92 | có 92 |
27 én 28-/02-2025 | 16 61 | có 61 |
26 én 27-/02-2025 | 14 41 | có 41 |
24 én 25-/02-2025 | 01 10 | - |
23 én 24-/02-2025 | 95 59 | có 59 |
21 én 22-/02-2025 | 25 52 | - |
20 én 21-/02-2025 | 65 56 | có 65 |
19 én 20-/02-2025 | 12 21 | có 21 |
17 én 18-/02-2025 | 09 90 | - |
15 én 16-/02-2025 | 78 87 | - |
13 én 14-/02-2025 | 09 90 | có 90 |
11 én 12-/02-2025 | 12 21 | - |
10 én 11-/02-2025 | 68 86 | có 86 |
09 én 10-/02-2025 | 24 42 | có 42 |
07 én 08-/02-2025 | 89 98 | - |
06 én 07-/02-2025 | 35 53 | có 53 |
04 én 05-/02-2025 | 89 98 | - |
02 én 03-/02-2025 | 26 62 | - |
28 én 01-/02-2025 | nghỉ tết | có |
26 én 27-/01-2025 | 47 74 | - |
25 én 26-/01-2025 | 19 91 | có 19x2 91 |
24 én 25-/01-2025 | 05 50 | có 50 |
22 én 23-/01-2025 | 63 36 | - |
21 én 22-/01-2025 | 18 81 | có 81 |
20 én 21-/01-2025 | 29 92 | có 29x2 |
19 én 20-/01-2025 | 43 34 | có 43 |
17 én 18-/01-2025 | 27 72 | có 27x2 |
15 én 16-/01-2025 | 46 64 | - |
14 én 15-/01-2025 | 17 71 | có 17 |
12 én 13-/01-2025 | 56 65 | - |
11 én 12-/01-2025 | 09 90 | có 90 |
10 én 11-/01-2025 | 01 10 | có 10 X2 |
08 én 09-/01-2025 | 17 71 | có 17 |
06 én 07-/01-2025 | 47 74 | có 47 |
05 én 06-/01-2025 | 35 53 | có 35 53 |
04 én 05-/01-2025 | 69 96 | có 96 |
03 én 04-/01-2025 | 08 80 | có 80 |
01 én 02-/01-2025 | 56 65 | - |
31 én 01-/01-2025 | 29 92 | có 29 |
29 én 30-/12-2024 | 26 62 | có 62 |
27 én 28-/12-2024 | 38 83 | có 38 |
25 én 26-/12-2024 | 18-81 | - |
24 én 25-/12-2024 | 89 98 | có 98 |
23 én 24-/12-2024 | 57 75 | có 57 |
21 én 22-/12-2024 | 36 63 | có 36 63 x2 |
20 én 21-/12-2024 | 01 10 | có 10 01 x2 |
18 én 19-/12-2024 | 59 95 | - |
17 én 18-/12-2024 | 02 20 | có 20 |
15 én 16-/12-2024 | 13-31 | có 31 |
14 én 15-/12-2024 | 26 62 | có 26 |
12 én 13-/12-2024 | 40 04 | có 40 |
11 én 12-/12-2024 | 58 85 | có 58 |
10 én 11-/12-2024 | 47 74 | có 47 |
08 én 09-/12-2024 | 78 87 | có 87 x2 |
06 én 07-/12-2024 | 39 93 | có 39 |
04 én 05-/12-2024 | 59 95 | có 95 |
02 én 03-/12-2024 | 45 54 | - |
30 én 01-/12-2024 | 68 86 | - |
28 én 29-/11-2024 | 09 90 | Có 90 |
27 én 28-/11-2024 | 56 65 | Có 65 |
26 én 27-/11-2024 | 38-83 | Có 38 |
24 én 25-/11-2024 | 16-61 | Có 16 |
23 én 24-/11-2024 | 39-93 | Có 39 |
21 én 22-/11-2024 | 28-82 | Có |
20 én 21-/11-2024 | 75-57 | Có 57 |
18 én 19-/11-2024 | 26-62 | - |
16 én 17-/11-2024 | 37-73 | Có 73 |
14 én 15-/11-2024 | 69-96 | - |
12 én 13-/11-2024 | 47-74 | - |
11 én 12-/11-2024 | 45-54 | - |
10 én 11-/11-2024 | 36-63 | Có 36 |
08 én 09-/11-2024 | 47-74 | - |
07 én 08-/11-2024 | 13-31 | Có 13 |
05 én 06-/11-2024 | 79-97 | Có 79 |
04 én 05-/11-2024 | 36-63 | Có 36-63 |
02én 03-/11-2024 | 58-85 | Có 58 x2 |
31én 01-/11-2024 | 49-94 | Có 94 |
29én 30-/10-2024 | 56-65 | Có 56 |
27én 28/10-2024 | 18-81 | Có 18 |
25én 26/10-2024 | 18-81 | - |
23én 24/10-2024 | 69-96 | Có 96 |
21 én 22/10-2024 | 73-37 | - |
20 én 21/10-2024 | 36-63 | Có 36 |
18 én 19/10-2024 | 46-64 | - |
16 én 17/10-2024 | 59-95 | - |
15 én 16/10-2024 | 08-80 | Có 80 |
13 én 14/10-2024 | 78-87 | - |
11 én 12/10-2024 | 19-91 | - |
10 én 11/10-2024 | 23-32 | Có 32 |
08 én 09/10-2024 | 30-03 | Có 30 x2 |
07 én 08/10-2024 | 67-76 | Có 67 |
06 én 07/10-2024 | 36 63 | Có 63 |
04 én 05/10-2024 | 57 75 | Có 75 |
03 én 04/10-2024 | 69 96 | Có 96 |
01én 02/10-2024 | 89 98 | - |
30én 31/09-2024 | 47 74 | Có 74 x2 |
29 én 30/09-2024 | 69 96 | Có 96 |
27 én 28/09-2024 | 28 82 | - |
26 én 27/09-2024 | 45 54 | Có 54 x2 |
24 én 25/09-2024 | 36 63 | Có 36 x2 |
23 én 24/09-2024 | 09 90 | Có 90 x2 |
21 én 22/09-2024 | 38 83 | Có 83 |
19 én 20/09-2024 | 67 76 | - |
17 én 18/09-2024 | 28 82 | - |
16 én 17/09-2024 | 45 54 | Có 45 54 |
15 én 16/09-2024 | 38 83 | Có 38 x2 |
14 én 15/09-2024 | 29 92 | Có 29 92 |
12 én 13/09-2024 | 18 81 | - |
10 én 11/09-2024 | 35 53 | - |
08 én 09/09-2024 | 37 73 | - |
06 én 07/09-2024 | 68 86 | Có 85 |
05 én 06/09-2024 | 45 54 | Có 45 x2 |
03 én 04/09-2024 | 38-83 | Có 83 |
02 én 03/09-2024 | 79-97 | Có 79 |
01 én 02/09-2024 | 34- 43 | Có 34 |
31 én 01/09-2024 | 01-10 | Có 01 |
30 én 31/08-2024 | 29-92 | Có 29 |
29 én 30/08-2024 | 14-41 | Có 14-41 |
27 én 28/08-2024 | 18-81 | Có 18-81 |
26 én 27/08-2024 | 37-73 | Có 73 |
25 én 26/08-2024 | 47-74 | Có 74 |
24 én 25/08-2024 | 35-53 | Có 35 |
23 én 24/08-2024 | 69-96 | Có 96x2 |
21 én 22/08-2024 | 89-98 | - |
20 én 21/08-2024 | 34-43 | Có 43 |
19 én 20/08-2024 | 01-10 | Có 10 |
17 én 18/08-2024 | 89-98 | - |
16 én 17/08-2024 | 47-74 | Có 74 |
14 én 15/08-2024 | 89-98 | - |
12 én 13/08-2024 | 58-85 | Có 58 |
10 én 11/08-2024 | 56-65 | - |
08 én 09/08-2024 | 45-54 | Có 54 |
07 én 08/08-2024 | 89-98 | Có 89 |
05 én 06/08-2024 | 12-21 | Có 12 |
03 én 04/08-2024 | 57-75 | Có 75 |
02 én 03/08-2024 | 01-10 | Có 01 |
01 én 02/08-2024 | 34-43 | Có 34 |
30 én 31/07-2024 | 08-80 | - |
28 én 29/07-2024 | 34-43 | - |
26 én 28/07-2024 | 05-50 | Có 50 |
- | - | - |

Song thủ lô bất bại
Song thủ lô bất bại là cặp lô mà bạn tin chắc chắn nó ra. Để có được diều này bạn cần có nhiều phương pháp bắt số hay nhất hiện nay. Kết hợp được các phương pháp đó lại. Bạn có thể tham khảo thêm như soi cầu xsmb. Việc vận dụng kinh nghiệm bạc nhớ lô đề. Và cầu lô có biên độ ăn thông dài ngày.
Nuôi lô khung soi cầu XSMB bất Bại khung 2 ngày
Khi con lô đến chu kỳ ra nhiều thì nó sẽ tiếp tục ra. Thông thường biên đọ trung bình ra khoảng 2 ngày thì ta cứ bắt cặp lô đó. Bạn có thể lấy cầu nuôi lô song thủ khung 3 ngày. Chơi max 3 ngày là tốt nhất. Thực tế chúng ta có nhiều cặp lô để nuôi. Cặp lô nào có xác xuất trúng cao nhất thì ta chơi. Và yêu cầu bạn phải hợp duyên với nó. Bạn có thể lấy 1 cặp trong dàn lô 4 số đẹp nhất để nuôi. Ngoài ra cũng có thể lấy được cầu bạch thủ nuôi hay trúng
Phương pháp chơi theo nuôi lô khung 2 ngày
Bạn nên tách ra thành 2 con. Và khi đánh nên nuôi theo từng con. Với 1 con số bạn đánh theo tỷ lệ 1:. Nghĩa là 1 con đánh 100 điểm hôm nay thì ngày mai đánh 200 điểm. Để biết được con lô nào đang có cầu. Và nó có khả năng ra cao nhất trong ngày. Bạn nên xem phân tích soi cầu dự đoán xsmb hôm nay để chọn số.
Cặp lô chính xác nhất nên chơi